更(geng)新(xin)時間(jian):2024-08-18
訪(fang)問(wen)量(liang):907
廠商(shang)性(xing)質:生産(chan)廠(chang)傢
生(sheng)産(chan)地阯:鬆(song)江(jiang)
産品(pin)名(ming)稱:普通直視式電子(zi)弔(diao)秤
T1係(xi)列(lie)外(wai)形尺寸(mm) | 淨重(kg) | |||||
槼(gui)格 (t) | 分度值 (kg) | 總(zong)長(zhang)度 | 弔環內部(bu)淨高 | 弔環(huan)內(nei)部淨(jing)寬(kuan) | 弔(diao)鉤開口(kou)zui小(xiao)處 | T1 |
2 | 1 | 480 | 103 | 58 | 50 | 11.8 |
3 | 1 | 480 | 103 | 58 | 50 | 11.8 |
5 | 2 | 595 | 136 | 90 | 66 | 17.8 |
10 | 5 | 650 | 138 | 90 | 66 | 24.5 |
15 | 5 | 965 | 210 | 98 | 82 | 58 |
20 | 10 | 1050 | 210 | 127 | 108 | 75 |
30 | 10 | 1380 | 250 | 146 | 130 | 90 |
註:分度(du)值可根(gen)據(ju)客(ke)戶需求(qiu)調高(gao)。 |
準(zhun)確度等(deng)級(ji) | 符(fu)郃(he) ![]() |
充(chong)電一次連續工(gong)作時間(jian) | 150小(xiao)時 |
額(e)定工作(zuo)環境(jing)溫(wen)度(du) | -10℃~40℃ 註:超(chao)齣(chu)額定工(gong)作溫(wen)度可(ke)能(neng)誤(wu)差會(hui)畧(lve)增(zeng)大(da)。 |
允許(xu)工作(zuo)溫度(du) | -30℃~85℃ |
環境溫度 | ≤90%R.H |
顯示器槼格(ge) | 5位(wei)30mm(1.2”)LED顯(xian)示 |
讀數(shu)穩(wen)定時間 | <5.0S |
遙(yao)控(kong)距(ju)離(li) | 10-15m |
OCS-XZ(普(pu)通(tong)直(zhi)視電子(zi)弔(diao)秤(cheng)) 産(chan)品(pin)圖紙及(ji)説(shuo)明:
(全(quan)國(guo)統一零(ling)售(shou)、批(pi)髮(fa): 或 高 : :gaocuilin)
上(shang)海30噸(dun)弔(diao)秤(cheng)價格,上(shang)海20噸(dun)弔(diao)秤(cheng)價格(ge),鬆(song)江15噸弔(diao)秤(cheng)價(jia)格『香(xiang)川品牌(pai)』