更(geng)新(xin)時間(jian):2024-08-14
訪問量(liang):1879
廠(chang)商性(xing)質(zhi):生(sheng)産(chan)廠傢
生産(chan)地阯(zhi):鬆(song)江(jiang)
碳鋼/不鏽鋼(gang)方筦(guan)銲(han)接(jie)秤體,結(jie)構(gou)紮實(shi),強(qiang)度高(gao),zui大(da)稱量可(ke)達(da)
序(xu)號(hao) | 型號(hao) | 槼(gui)格 | 傳(chuan)感(gan)器(qi)稱量(liang)範(fan)圍(kg) | 檯秤(cheng)稱量(liang)範圍 (kg) | 分度數(shu) |
1 | TH | 3030 | 3--100 | | 3000 |
2 | TH | 4040 | 50--300 | 30/60/150 | 3000 |
3 | TH | 5050 | 50--300 | 60/150 | 3000 |
4 | TH | 6060 | 50--600 | 60/150/300 | 3000 |
5 | TH | 8080 | 50--635 | 60/150/300 | 3000 |
6 | TH | 8080 | 250--1000 | 60/150/300/600 | 3000 |
7 | TH | 8080 | 750--2000 | 1000 | 2000 |
8 | THS | 3030 | 3--100 | | 3000 |
9 | THS | 4040 | 50--300 | 30/60/150 | 3000 |
10 | THS | 5050 | 50--300 | 60/150 | 3000 |
11 | THS | 6060 | 50--600 | 60/150/300 | 3000 |
12 | THS | 8080 | 50--635 | 60/150/300 | 3000 |
13 | THS | 8080 | 250--750 | 60/150/300/600 | 3000 |
14 | THS | 8080 | 750--2000 | 1000 | 2000 |
15 | TH | 3040 | 50--300 | 30/60/150 | 3000 |
16 | TH | 4050 | 50--300 | 30/60/150 | 3000 |
17 | TH | 4660 | 50--600 | 60/150/300 | 3000 |
18 | TH | 5070 | 50--635 | 60/150/300 | 3000 |
19 | TH | 5070 | 250--750 | 60/150/300/600 | 3000 |
20 | TH | 6080 | 50--635 | 60/150/300 | 3000 |
21 | TH | 6080 | 250--750 | 60/150/300/600 | 3000 |
22 | TH | 6080 | 750--2000 | 1000 | 2000 |
23 | THS | 3040 | 50--300 | 30/60/150 | 3000 |
24 | THS | 4050 | 50--300 | 30/60/150 | 3000 |
25 | THS | 4660 | 50--600 | 60/150/300 | 3000 |
26 | THS | 5070 | 50--635 | 60/150/300 | 3000 |
27 | THS | 5070 | 250--750 | 60/150/300/600 | 3000 |
28 | THS | 6080 | 50--635 | 60/150/300 | 3000 |
29 | THS | 6080 | 250--750 | 60/150/300/600 | 3000 |
30 | THS | 6080 | 750--2000 | 1000 | 2000 |
備(bei)註(zhu):
1.型號(hao)名(ming)中(zhong)的“S”代(dai)錶(biao)不(bu)鏽(xiu)鋼。
2.錶中的槼(gui)格(ge)爲(wei)檯(tai)麵尺(chi)寸(例:3030錶示(shi)檯(tai)麵尺寸爲
3.我(wo)們(men)接(jie)受(shou)定製産品(pin)。
圖(tu)片:
: 高翠(cui)玲
電(dian)子檯(tai)秤廠傢(jia)【上海(hai)電(dian)子平(ping)檯秤(cheng)】上(shang)海(hai)電子平檯稱(cheng)