更(geng)新時間:2024-08-22
訪(fang)問(wen)量:5445
廠商性質(zhi):生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia)
生産地(di)阯:
品牌(pai) | XIANG CHUAN/香(xiang)川(chuan) | 校(xiao)準(zhun)方式(shi) | 自動(dong) |
---|---|---|---|
測(ce)量(liang)精度(du) | 0.1g-0.1mg | 最大(da)量(liang)程 | 3000gg |
防(fang)爆(bao)標(biao)誌 | EXIAIICT5 |
具有(you)計(ji)重(zhong)與計(ji)數稱(cheng)量功能 | |
多種(zhong)稱量(liang)單(dan)位製(zhi)轉(zhuan)換(huan)功(gong)能顯(xian)示(shi)方(fang)式 | |
顯示(shi)方(fang)式 | 6位(wei)段(duan)碼型(xing)LCD顯示(shi),綠(lv)色揹光 |
供(gong)電方(fang)式(shi) | 本安(an)型鎳氫電(dian)池(chi)組(zu)供(gong)電 |
充(chong)電(dian)時(shi)間(jian) | 爲(wei)12h,待機時(shi)間100h |
顯(xian)示分(fen)辨(bian)率(lv) | 1000~200000 |
傳感(gan)器 | 採用(yong)進(jin)口(kou)傳(chuan)感器(qi) |
秤盤(pan)材質 | 304號(hao)不鏽鋼,經(jing)抛光(guang)、拉絲全密(mi)封處理製作(zuo),抗(kang)腐(fu)性(xing)強 |
不鏽鋼外(wai)殼(ke) | 防水等級(ji):IP67 |
選(xuan)件 | 4-20mA糢擬(ni)量卡(ka) |
充電時(shi)間(jian) | 爲(wei)12h,待機時間(jian)100h |
顯(xian)示分辨率 | 1000~200000 |
選配RS232/RS485接口(kou) |