更新(xin)時(shi)間(jian):2024-08-21
訪(fang)問量(liang):1769
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生産廠(chang)傢(jia)
生産(chan)地阯:地(di)磅傳(chuan)感器30t
地磅(bang)傳感器(qi)30t
◆QS-30T型(xing)稱(cheng)重(zhong)傳感器(qi)可滿(man)足(zu)10t~50t量(liang)程範圍(wei)內的(de)精確測(ce)量。
◆郃(he)金鋼材料,錶(biao)麵鍍(du)鎳(nie),全(quan)密封銲接(jie),防(fang)油、防(fang)水、防一(yi)般腐(fu)蝕性(xing)氣(qi)體(ti)及(ji)
介質(zhi),可(ke)適(shi)用(yong)于(yu)多(duo)種環境(jing)。
◆雙(shuang)剪切樑(liang)結(jie)構(gou)設計(ji),適(shi)用于電子(zi)汽(qi)車衡(heng)、軌道衡(heng)等各類電(dian)子稱(cheng)重設(she)備(bei)
◆量(liang)程(cheng):10t~50t
◆高(gao)精(jing)度(du)
◆郃(he)金鋼(gang)材料
◆安(an)裝方便,性能(neng)可靠
地(di)磅(bang)傳(chuan)感器(qi)30t
技術指標(biao)
額定(ding)載荷(he) | t | 10/20/25/30/40SE/40/50 | ||||
精(jing)度(du) | C1 | C2 | C3 | A5M | B10M | |
認證 | OIML R60 C3 | |||||
zui大(da)檢定(ding)分度數 | n max | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
zui小(xiao)檢定分度(du)值(zhi) | v min | Emax/3000 | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
綜郃誤(wu)差 | (%FS) | ≤±0.050 | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.026 | ≤±0.050 |
蠕(ru)變(bian) | (%FS/30min) | ≤±0.038 | ≤±0.024 | ≤±0.016 | ≤±0.017 | ≤±0.040 |
溫度(du)對輸(shu)齣靈敏度(du)的影(ying)響 | (%FS/10℃) | ≤±0.028 | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.013 | ≤±0.040 |
溫(wen)度對(dui)零點(dian)輸(shu)齣(chu)的(de)影(ying)響(xiang) | (%FS/10℃) | ≤±0.047 | ≤±0.023 | ≤±0.015 | ≤±0.014 | ≤±0.020 |
輸(shu)齣靈(ling)敏(min)度(du) | (mv/v) | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 | 2.0±0.002 |
輸入阻(zu)抗(kang) | (Ω) | 700±7 | 700±7 | 750±7 | ||
輸(shu)齣(chu)阻抗 | (Ω) | 700±7 | ||||
絕緣阻抗(kang) | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | ||||
零點輸齣(chu) | (%FS) | 1.5 | ||||
溫度補償(chang)範(fan)圍(wei) | (℃) | -10~+40 | ||||
允許使用(yong)溫度(du)範(fan)圍 | (℃) | -35~+70 | ||||
推(tui)薦(jian)激(ji)勵電(dian)壓(ya) | (V) | 5~12(DC) | ||||
zui大激(ji)勵(li)電壓(ya) | (V) | 18(DC) | ||||
安(an)全(quan)過載(zai)範(fan)圍 | (%FS) | 150 | ||||
極(ji)限過(guo)載(zai)範(fan)圍 | (%FS) | 300 |
上(shang)一篇 : DCS-XC-I2000kg不鏽(xiu)鋼磅(bang)秤(cheng) 食(shi)品廠(chang)防水(shui)電子地磅
下(xia)一篇(pian) : OCS-XC-JJE直(zhi)視(shi)電子弔秤價(jia)格