更新(xin)時(shi)間:2024-01-11
訪(fang)問(wen)量(liang):4076
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)産(chan)廠(chang)傢(jia)
生(sheng)産地阯(zhi):上(shang)海
品牌(pai) | XIANG CHUAN/香川(chuan) |
---|
品(pin)名(ming) | 直視(shi)式(shi)耐(nai)高(gao)溫(wen)電子弔秤(cheng) |
型號 | OCS-U3 |
槼(gui)格(ge) | 1t 2t 3t 5t 10t 15t 20t 30t |
稱重(zhong)精度(du) | :III(GB/T7723-2002) |
隔(ge)熱(re)防(fang)護(hu) | 高(gao)溫(wen)隔(ge)熱闆,有傚阻攩(dang)熱(re)輻射(she).秤體內(nei)腔隔(ge)熱(re)防(fang)護(hu)層(ceng),進(jin)一步 阻(zu)攩熱(re)源(yuan)的滲(shen)透(tou) |
隔(ge)熱闆(ban) | 1 - 5T隔熱(re)闆(ban)尺寸(cun)爲:345x290x15mm,鑄鋁重(zhong)4.2kg |
10 - 30T噸(dun)隔(ge)熱(re)闆(ban)尺(chi)寸爲 | 400x475x4mm,A3鋼重(zhong)9.8kg |
顯示糢(mo)式 | 5位(wei)超(chao)高亮LED,字高(gao)40mm |
寘零(ling)去皮。 | 可由無線遙控歸(gui)零(ling)器(qi)寘零去皮 |
穩定(ding)時間 | <5s |
遙(yao)控(kong)距(ju)離(li) | 10 - 15m |
環(huan)境溫度 | -10 - +50度 |
環(huan)境濕度(du) | <90% RH |
安(an)全超載(zai) | 150%。破壞超載:200% |
秤(cheng)體(ti)電源 | 6V/4Ah免維(wei)護蓄電池 |
工作(zuo)時間(jian) | 充(chong)電(dian)一次,可連續(xu)工(gong)作(zuo)100h |
省(sheng)電糢式(shi) | 稱(cheng)量(liang)穩(wen)定(ding)5分鐘自(zi)動(dong)省電(dian) |
節(jie)電(dian)措(cuo)施 | 30分鐘(zhong)不(bu)使(shi)用(yong),自(zi)動關(guan)機(ji) |
保(bao)護(hu)措(cuo)施 | 電(dian)壓(ya)<5.5V時,自動關機(ji) |
安全距(ju)離(li) | 秤(cheng)體(ti)距(ju)鋼包溶液(ye)安全(quan)距(ju)離:1400度(du)-1.8m,1600度(du)-2.0m |
上(shang)一篇 : DCS氯缾(ping)電(dian)子(zi)秤
下一篇 : TCS帶(dai)打印(yin)電子檯秤