更(geng)新時(shi)間(jian):2024-08-20
訪(fang)問量(liang):2196
廠(chang)商(shang)性質:生産廠(chang)傢
生産(chan)地阯(zhi):
單(dan)位(wei)(unit):mm | |||||||||
槼格(ge)量(liang)程(cheng) | 分度(du)值 | L | A | B | C | D | E | F | 自(zi)重 |
Max Capacity | Division | Weight | |||||||
15000kg | 5/2kg | 897 | 270 | 191 | 85 | 60 | 270 | 135 | 55kg |
20000kg | 10/5kg | 984 | 270 | 205 | 90 | 73 | 270 | 150 | 75kg |
30000kg | 10/5kg | 1072 | 300 | 210 | 120 | 102 | 310 | 150 | 152kg |
上一(yi)篇(pian) : 上(shang)海弔秤(cheng)(電子(zi)弔秤)
下一篇(pian) : 電子(zi)弔鉤(gou)秤